
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JBP - 052 | 5916 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JBP - 051 | 3280 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JBP - 050 | 6584 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JBP - 049 | 2151 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JBP - 048 | 7438 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JBP - 047 | 3906 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 046 | 6541 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JBP - 045 | 2012 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JBP - 044 | 4953 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JBP - 043 | 6729 |
